Тел.: +7 (343) 270-22-46, 331-08-52
Факс: +7 (343) 331-08-52
e-mail: elekom@elekom-ural.ru

Насосы для химических производств

Оборудование применяется для перекачки нейтральных, агрессивных и взрывоопасных жидкостей — нефти, щелочей, кислот. Эти среды перекачиваются при высокой температуре, поэтому насосы должны обладать повышенной прочностью и стойкостью к воздействию температур.

По типу функционирования оборудования подразделяется на следующие категории: АХ насосы (абразивные химические насосы) — допускают транспортировку среды с содержанием твердых компонентов до 1 мм при их концентрации до 1,5%.

ХМ насосы (центробежные моноблочные химические насосы) — размер твердых включений не должен превышать 0,2 мм при максимальной их концентрации 0,1 мм. ВКс насосы (вихревые самовсасывающиеся) — работа обеспечивается за счет вакуума, высота всасывания может достигать 8 метров.

Технико-эксплуатационные особенности химически стойких насосов:

  • Стойкость к воздействию высокого давления на входе предполагает использование высокопрочных материалов, стойких к коррозии.
  • Исключено использование чугуна, неустойчивого к воздействию химических веществ.
  • Применяется нержавеющая сталь марок К, Е.
  • Использование взрывозащищенных электродвигателей и материалов, исключающих искрообразование.

 

Насосы для химических производств
Наименование Мощность кВт Марка э/дв.
1 X 100-65-200 160 55*1500
2 X 100-65-200 160 55*1500
3 X 100-65-250 160 75*3000
4 X 100-65-250 160 75*3000
5 X 100-65-315 160 200*3000
6 X 100-80-160 160 22*3000
7 X 100-80-160 160 22*3000
8 X 100-80-160 160 22*3000
9 X 150-125-315 160 55*1500
10 X 150-125-315 160 55*1500
11 X 150-125-400 160 110*1500
12 X 150-125-400 160 110*1500
13 X 200-150-315 160 75*1500
14 X 200-150-315 160 75*1500
15 X 80-50-200 160 22*3000
16 X 80-50-200 160 22*3000
17 X 80-50-250 160 55*1500
18 X 80-50-250 160 55*1500
19 X 80-65-160 160 11*3000
20 X 80-65-160 160 11*3000
21 АХ 100-65-315 160 22*1500
22 АХ 100-65-400 160 37*1500
23 АХ 125-100-315 160 45*1500
24 АХ 125-100-400 160 75*1500
25 АХ 125-80-250 160 18,5*1500
26 АХ 150-125-315 160 75*1500
27 АХ 200-150-400 160 110*1500
28 АХ 200-150-400 160 110*1500
29 АХ 3/15 160 3*3000
30 АХ 40-25-160 160 5,5*3000
31 АХ 40-25-160 160 5,5*3000
32 АХ 50-32-160 160 5,5*3000
33 АХ 50-32-160 160 5,5*3000
34 АХ 50-32-200 160 18,5*3000
35 АХ 65-40-200 160 15*3000
36 АХ 65-40-200 160 15*3000
37 АХО 40-25-160 160 5,5*3000
38 АХО 50-32-160 160 5,5*3000
39 АХО 50-32-200 160 18,5*3000
40 АХО 65-40-200 160 15*3000
41 ХО 100-65-200 160 55*1500
42 ХО 100-65-250 160 75*3000
43 ХО 100-80-160 160 22*3000
44 ХО 150-125-315 160 55*1500
45 ХО 200-150-315 160 75*1500
46 ХО 80-50-200 160 22*3000
47 ХО 80-50-250 160 55*1500
48 ХО 80-50-315 160 75*3000

Каталог продукции