Тел.: +7 (343) 270-22-46, 331-08-52
Факс: +7 (343) 331-08-52
e-mail: elekom@elekom-ural.ru

КСО 6 - 10 кВ

Камеры предназначены для работы в электрических условиях трёхфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземлённой нейтралью через дугогасящий реактор.

Изготавливаются для нужд народного хозяйства. Из камер данного типа собираются распределительные устройства, служащие для приёма и распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер. Климатическое исполнение У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

  • высота над уровнем моря – не более 1000 м;
  • температура окружающего воздуха от -25 до + 40 С;
  • относительная влажность воздуха 80%;
  • окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, а также производственной пыли в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

 

Наименование Назначение
1 КСО 2(98) 1 ВВ - 600 отходящая линия
2 КСО 2(98) 10 - 400 отходящая линия
3 КСО 2(98) 11 - 400 отходящая линия
4 КСО 2(98) 12 - 400 ТН трансформатор напряжения
5 КСО 2(98) 13 - 400 ТН трансформатор напряжения
6 КСО 2(98) 14 - 400 ТН трансформатор напряжения
7 КСО 2(98) 15 - 400 ТСН трансформатор собственных нужд
8 КСО 2(98) 18 - 400 ТН трансформатор напряжения
9 КСО 2(98) 2 ВВ - 600 отходящая линия
10 КСО 2(98) 22 - 600 каб. сборка
11 КСО 2(98) 23 - 600 секционный разъединитель
12 КСО 2(98) 24 - 600 секционный разъединитель
13 КСО 2(98) 25 - 600 ТН трансформатор напряжения
14 КСО 2(98) 27 - 400 секционный разъединитель
15 КСО 2(98) 28А панель собственных нужд
16 КСО 2(98) 3 ВВ - 600 секционный выключатель
17 КСО 2(98) 4 ВВ - 600 секционный выключатель
18 КСО 2(98) 5 ВВ - 600 секционный выключатель
19 КСО 2(98) 6 ВВ - 600 ввод, отходящая линия
20 КСО 2(98) 7 ВВ - 600 ввод, отходящая линия
21 КСО 2(98) 8 ВВ - 600 ввод, отходящая линия
22 КСО 2(98) 9 - 400 отходящая линия

 

366
Наименование Цена с НДС, руб. Предохранитель Трансформатор Разрядник
1 КСО-366 сх. 1 23 280,00р. --- --- ---
2 КСО-366 сх. 10 64 500,00р. ПКТ НОМ ---
3 КСО-366 сх. 11 67 600,00р. ПКТ НАМИ ---
4 КСО-366 сх. 12 31 760,00р. --- --- РВО
5 КСО-366 сх. 13 34 970,00р. --- --- ---
6 КСО-366 сх. 14 15 620,00р. --- --- ---
7 КСО-366 сх. 15 15 620,00р. --- --- ---
8 КСО-366 сх. 2 27 580,00р. ПКТ --- ---
9 КСО-366 сх. 3Н 32 300,00р. --- --- ---
10 КСО-366 сх. 4Н 37 010,00р. ПКТ --- ---
11 КСО-366 сх. 5 53 620,00р. ПКТ 1 х ТОЛ10 ---
12 КСО-366 сх. 6 65 870,00р. ПКТ 2 х ТОЛ10 ---
13 КСО-366 сх. 7Н 37 010,00р. ПКТ --- ---
14 КСО-366 сх. 8 53 620,00р. ПКТ 1 х ТОЛ10 ---
15 КСО-366 сх. 9 54 860,00р. ПКТ 2 х ТОЛ10 ---

 

Шинные мосты, торцевые панели, опоры
Наименование
1 А300.53 (2 х РВ-10/400) L=2000
2 А300.54 (2 х РВ-10/400) L=2500
3 А300.55 (2 х РВ-10/400) L=3000
4 Торцевая панель
5 ШМ1 L=2000
6 ШМ2 L=2500
7 ШМ3 L=3000
8 ШМР1 (2 х РВЗ-10/630 I) L=2000
9 ШМР2 (2 х РВЗ-10/630 I) L=2500
10 ШМР3 (2 х РВЗ-10/630 I) L=3000